| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 测控技术与仪器 | 二批 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
| 3 | 通信工程 | 二批 |
| 4 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
| 5 | 经济学 | 二批 |
| 6 | 工程管理 | 二批 |
| 7 | 商务英语 | 二批 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
| 9 | 土木工程 | 二批 |
| 10 | 服装设计与工程 | 二批 |
| 11 | 财务管理 | 二批 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 二批 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
| 14 | 电子信息工程 | 二批 |
| 15 | 人力资源管理 | 二批 |
| 16 | 数字媒体技术 | 二批 |
| 17 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/366958.html
相关阅读:2017体育经济与管理专业大学排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
2019年公共关系学专业最新大学排名
乐山师范学院专业排名
消防指挥专业大学排名2016
