| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 历史学 | 一批 |
| 2 | 汉语言文学 | 一批 |
| 3 | 人力资源管理 | 一批 |
| 4 | 俄语 | 一批 |
| 5 | 英语 | 一批 |
| 6 | 教育学 | 一批 |
| 7 | 汉语国际教育 | 一批 |
| 8 | 思想政治教育 | 一批 |
| 9 | 日语 | 一批 |
| 10 | 会计学 | 二批 |
| 11 | 小学教育 | 二批 |
| 12 | 汉语言文学 | 二批 |
| 13 | 阿拉伯语 | 二批 |
| 14 | 经济学 | 二批 |
| 15 | 广播电视学 | 二批 |
| 16 | 朝鲜语 | 二批 |
| 17 | 法学 | 二批 |
| 18 | 市场营销 | 二批 |
| 19 | 日语 | 二批 |
| 20 | 物流管理 | 二批 |
| 21 | 公共事业管理 | 二批 |
| 22 | 劳动与社会保障 | 二批 |
| 23 | 文物保护技术 | 二批 |
| 24 | 旅游管理 | 二批 |
| 25 | 教育学 | 二批 |
| 26 | 英语 | 二批 |
| 27 | 俄语 | 二批 |
| 28 | 历史学 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/440201.html
相关阅读:2017体育经济与管理专业大学排名
消防指挥专业大学排名2016
乐山师范学院专业排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
2019年公共关系学专业最新大学排名
