| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 建筑学 | 一批 |
| 2 | 环境科学 | 一批 |
| 3 | 土木工程 | 一批 |
| 4 | 给水排水工程 | 一批 |
| 5 | 城市规划 | 一批 |
| 6 | 环境科学与工程 | 一批 |
| 7 | 人力资源管理 | 三批 |
| 8 | 物流管理 | 二批 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
| 11 | 环境工程 | 三批 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
| 13 | 给水排水工程 | 三批 |
| 14 | 应用化学 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/458843.html
相关阅读:应用心理学专业排名
2019年智能科学与技术专业最新大学排名
桂林医学院优势专业排名
经济犯罪侦查专业大学排名
中国共产党历史专业大学排名2016
