| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 会计学 | 二批 |
| 2 | 金融学 | 二批 |
| 3 | 数学与应用数学 | 二批 |
| 4 | 财务管理 | 二批 |
| 5 | 土木工程 | 二批 |
| 6 | 英语 | 二批 |
| 7 | 旅游管理 | 二批 |
| 8 | 俄语 | 二批 |
| 9 | 食品科学与工程 | 二批 |
| 10 | 电子信息工程 | 二批 |
| 11 | 小学教育 | 二批 |
| 12 | 化学 | 二批 |
| 13 | 物理学 | 二批 |
| 14 | 城市地下空间工程 | 二批 |
| 15 | 心理学 | 二批 |
| 16 | 生物科学 | 二批 |
| 17 | 网络工程 | 二批 |
| 18 | 软件工程 | 二批 |
| 19 | 地理科学 | 二批 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/498628.html
相关阅读:乐山师范学院专业排名
2017体育经济与管理专业大学排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
消防指挥专业大学排名2016
2019年公共关系学专业最新大学排名
