| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 地理科学 | 二批 |
| 2 | 化学 | 二批 |
| 3 | 数学与应用数学 | 二批 |
| 4 | 地质工程 | 二批 |
| 5 | 应用物理学 | 二批 |
| 6 | 化学工程与工艺 | 二批 |
| 7 | 英语 | 二批 |
| 8 | 生物科学 | 二批 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
| 10 | 学前教育 | 二批 |
| 11 | 冶金工程 | 二批 |
| 12 | 机械电子工程 | 二批 |
| 13 | 采矿工程 | 二批 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 二批 |
| 15 | 矿物加工工程 | 二批 |
| 16 | 安全工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/562450.html
相关阅读:南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
乐山师范学院专业排名
2019年公共关系学专业最新大学排名
2017体育经济与管理专业大学排名
消防指挥专业大学排名2016
