| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 会计学 | 二批 |
| 2 | 机械类 | 二批 |
| 3 | 财务管理 | 二批 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 二批 |
| 5 | 飞行器制造工程 | 二批 |
| 6 | 电子信息类 | 二批 |
| 7 | 工商管理类 | 二批 |
| 8 | 英语 | 二批 |
| 9 | 自动化 | 二批 |
| 10 | 物流管理 | 二批 |
| 11 | 社会工作 | 二批 |
| 12 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 13 | 工业设计 | 二批 |
| 14 | 土木工程 | 二批 |
| 15 | 测控技术与仪器 | 二批 |
| 16 | 计算机类 | 二批 |
| 17 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
| 18 | 金属材料工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/615425.html
相关阅读:乐山师范学院专业排名
2017体育经济与管理专业大学排名
2019年公共关系学专业最新大学排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
消防指挥专业大学排名2016
