欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报物理学与天文学课程学校综合排名 物理学与天文学

编辑: 路逍遥 关键词: 世界大学排名 来源: 记忆方法网

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亚斯特大学 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 University of Bari Aldo Moro 巴里大学 (意大利) 47,856 60.5 2% 63 : 37
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Bo?azi?i University 海峡大学 (土耳其) 11,967 26.8 8% 49 : 51
401?500 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 (法国) 4,226 11.6 33% 22 : 78
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 Dublin City University 都柏林市立大学 (爱尔兰) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 (奥地利) 6,395 10.2 17% 23 : 77
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 (德国) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hasselt University 哈塞尔特大学 (比利时) 5,045 19.0 12% 47 : 53
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 (芬兰) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 (德国) 14,493 52.5 16% 37 : 63
401?500 Kazan Federal University 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 Kyung Hee University 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Maynooth University 梅努斯大学 (爱尔兰) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 University of Milan-Bicocca 米兰大学比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 National Research Nuclear University MEPhI 国立核能研究大学 (俄罗斯) 7,064 7.6 15% 31 : 69
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 Norwegian University of Life Sciences 挪威生命科学大学 (挪威) 5,723 7.1 22% 58 : 42
401?500 Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 (俄罗斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 开放大学 (英国) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 University of Parma 帕尔马大学 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Quaid-i-azam University 喀伊德?阿萨姆大学 (巴基斯坦) 13,559 26.6 n/a 57 : 43
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rome III 罗马第三大学 (意大利) 34,492 56.2 4% 59 : 41
401?500 Roskilde University 洛斯基尔德大学 (丹麦) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 University of Siena 锡耶纳大学 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tsukuba 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都灵大学 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武汉大学 (中国) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿尔法萨尔大学 (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 (法国) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Carleton University 卡尔顿大学 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亚大学 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亚大学 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞顿大学 (美国) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 Federico Santa María Technical University 费德里科?圣玛丽亚理工大学 (智利) 19,265 30.3 2% 23 : 77
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 (英国) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 Indian Institute of Technology Delhi 印度理工学院德里校区 (印度) 7,284 13.3 1% 20 : 80
501?600 Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工学院坎普尔分校 (印度) 6,472 15.2 1% 14 : 86
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工学院卡拉格普尔分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 Indian Institute of Technology Roorkee 印度理工学院鲁尔基分校 (印度) 8,240 14.1 1% 16 : 84
501?600 University of Ioannina 约阿尼纳大学 (希腊) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Johannes Kepler University of Linz 林茨约翰?开普勒大学 (奥地利) 6,449 11.0 10% 52 : 48
501?600 Keele University 基尔大学 (英国) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 King Saud University 沙特国王大学 (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Lehigh University 利哈伊大学 (美国) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大学 (爱尔兰) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大学 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 (英国) 18,268 18.2 13% 54 : 46
501?600 Mahidol University 国立玛希隆大学 (泰国) 28,996 10.5 3% 63 : 37
501?600 Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 (美国) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大学 (美国) 14,023 18.8 4% 46 : 54
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1181820.html

相关阅读:2018年QS世界大学土木与结构工程专业排名 土木与结构工程专业排
2018年QS世界大学艺术与设计专业排名 艺术与设计专业排行榜 101-
2018年QS世界大学建筑学 建筑环境学专业排行榜 101-200名
2018年泰晤士报物理学与天文学课程学校综合排名 物理学与天文学
2018年US News世界大学精神病学心理学专业排行榜前100名