欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报化学工程课程学校综合排名 化学工程专业排行榜 20

编辑: 路逍遥 关键词: 世界大学排名 来源: 记忆方法网

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
401?500 Kyung Hee University 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 Murdoch University 莫道克大学 (澳大利亚) 15,526 30.7 48% 58 : 42
401?500 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 (台湾) 7,981 18.7 13% 32 : 68
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 Qatar University 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依?维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 弗朗什-孔泰大学 (法国) 56,702 28.9 11% 53 : 47
501?600 University of Catania 卡塔尼亚大学 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 Indian Institute of Technology Delhi 印度理工学院德里校区 (印度) 7,284 13.3 1% 20 : 80
501?600 Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工学院坎普尔分校 (印度) 6,472 15.2 1% 14 : 86
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工学院卡拉格普尔分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 Indian Institute of Technology Roorkee 印度理工学院鲁尔基分校 (印度) 8,240 14.1 1% 16 : 84
501?600 King Saud University 沙特国王大学 (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Lehigh University 利哈伊大学 (美国) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大学 (爱尔兰) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 (美国) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大学 (美国) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (美国) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 (葡萄牙) 19,495 19.1 14% 49 : 51
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 (美国) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 University of Palermo 巴勒莫大学 (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 Soochow University 苏州大学 (中国) 45,109 16.0 5% 54 : 46
501?600 South China University of Technology 华南理工大学 (中国) 42,076 16.3 2% 35 : 65
501?600 Southeast University 东南大学 (中国) 32,464 11.7 5% n/a
501?600 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 (美国) 5,636 16.2 35% 29 : 71
501?600 University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 (澳大利亚) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 (美国) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tianjin University 天津大学 (中国) 30,513 12.0 1% n/a
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 (马来西亚) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Ulsan 蔚山大学 (韩国) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦伦西亚大学 (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 (英国) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 (阿联酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Amirkabir University of Technology 阿米尔卡比尔理工大学 (伊朗) 12,815 23.3 1% 34 : 66
601?800 University of the Andes 安第斯大学 (哥伦比亚) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 At?l?m University 阿蒂勒姆大学 (土耳其) 7,100 16.1 5% 43 : 57
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 (罗马尼亚) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 (中国) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 University of Bradford 布拉德福德大学 (英国) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 Central South University 中南大学 (中国) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 Chang Gung University 长庚大学 (台湾) 7,540 12.5 2% 43 : 57
601?800 University of Chemistry and Technology, Prague 布拉格化工大学 (捷克) 4,210 10.0 20% 62 : 38
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 Dalian University of Technology 大连理工大学 (中国) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大学 (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 (英国) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大学 (中国) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工学院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Iran University of Science and Technology 伊朗科技大学 (伊朗) 13,206 31.7 n/a 30 : 70
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大学 (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 Jadavpur University 加达乌普大学 (印度) 11,011 17.6 n/a 31 : 69
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 (马来西亚) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯国王大学 (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) (泰国) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 Kobe University 神户大学 (日本) 15,751 7.8 7% 34 : 66
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中东技术大学 (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1188517.html

相关阅读:2018年QS世界大学艺术与设计专业排名 艺术与设计专业排行榜 101-
2018年US News世界大学精神病学心理学专业排行榜前100名
2018年QS世界大学土木与结构工程专业排名 土木与结构工程专业排
2018年QS世界大学建筑学 建筑环境学专业排行榜 101-200名
2018年泰晤士报物理学与天文学课程学校综合排名 物理学与天文学